価格 | 5,100,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room4 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:40~47SQM、2 Bed Room:88~125SQM、3 Bed Room147SQM、4 Bed Room226SQM |
完成時期 | 2016年12月予定 |
総戸数 | 308戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,600,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:26~33SQM、1 Bed Room:43~51SQM、2 Bed Room:62~74SQM |
完成時期 | 2018年末 |
総戸数 | 605戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 7,805,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:58.00 - 69.00㎡、1 Bed Room(ZEN):58.00 - 73.00㎡、GRAND CORNER SUITE:134.00㎡ - 136.00㎡、ALCOVE CORNER SUITE:112.00㎡ |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 480戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 2,400,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:22.00~26.00㎡、1 Bed Room:40.00~42.00㎡、2 Bed Room:56.00~57.00㎡ |
完成時期 | 2019年 |
総戸数 | 621戸 |
エリア | ITパーク |
価格 | 2,738,000ペソ ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:23.47SQM, 1BedRoom:30.10SQM |
完成時期 | 2016年5月 |
総戸数 | |
エリア | オスメニア |