| 価格 | 7,805,000ペソ~ |
|---|---|
| 間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | 1 Bed Room:58.00 - 69.00㎡、1 Bed Room(ZEN):58.00 - 73.00㎡、GRAND CORNER SUITE:134.00㎡ - 136.00㎡、ALCOVE CORNER SUITE:112.00㎡ |
| 完成時期 | 2020年 |
| 総戸数 | 480戸 |
| エリア | ビジネスパーク |
| 価格 | 5,200,000ペソ~ |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | Studio : 38.7㎡~, 1BedRoom : 49.6㎡~ 2BedRoom : 79.0㎡~ |
| 完成時期 | 2015年 |
| 総戸数 | 504戸 |
| エリア | マクタン島 |
| 価格 | 2,738,000ペソ ~ |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room |
| 専有面積 | Studio:23.47SQM, 1BedRoom:30.10SQM |
| 完成時期 | 2016年5月 |
| 総戸数 | |
| エリア | オスメニア |