| 価格 | 2,000,000ペソ〜 |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | スタジオ:30SQM、1Bed Room:32SQM、2Bed Room:43.5SQM |
| 完成時期 | 2016年 |
| 総戸数 | 408戸 |
| エリア | ラホグ |
| 価格 | 2,200,000ペソ〜 |
|---|---|
| 間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
| 完成時期 | 2018年 |
| 総戸数 | |
| エリア | マクタン島 |
| 価格 | 2,400,000ペソ~ |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | Studio:22.00~26.00㎡、1 Bed Room:40.00~42.00㎡、2 Bed Room:56.00~57.00㎡ |
| 完成時期 | 2019年 |
| 総戸数 | 621戸 |
| エリア | ITパーク |