価格 | 2,123,274ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:22SQM、1Bed Room:47SQM、2Bed Room:56SQM |
完成時期 | 2014年 |
総戸数 | 428戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 2,200,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
完成時期 | 2018年 |
総戸数 | |
エリア | マクタン島 |
価格 | 2,600,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:26~33SQM、1 Bed Room:43~51SQM、2 Bed Room:62~74SQM |
完成時期 | 2018年末 |
総戸数 | 605戸 |
エリア | ビジネスパーク |