価格 | 2,300,000.00ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:20-25sqm、 1 Bed room:30-35sqm 、2 Bed room:40-50sqm |
完成時期 | 2015年 |
総戸数 | 104戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:30SQM、1Bed Room:32SQM、2Bed Room:43.5SQM |
完成時期 | 2016年 |
総戸数 | 408戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,123,274ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:22SQM、1Bed Room:47SQM、2Bed Room:56SQM |
完成時期 | 2014年 |
総戸数 | 428戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 2,200,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
完成時期 | 2018年 |
総戸数 | |
エリア | マクタン島 |
価格 | 5,895,000ペソ |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:59.5SQM, 2 Bed Room:89SQM, 3 Bed Room:123SQM |
完成時期 | 2012年 |
総戸数 | 200戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 4,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:26SQM,1Bed Room:45SQM, 2 Bed Room:97SQM, 3Bed Room:105SQM |
完成時期 | 2012年 |
総戸数 | 238戸 |
エリア | ITパーク |