価格 | 2,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:30SQM、1Bed Room:32SQM、2Bed Room:43.5SQM |
完成時期 | 2016年 |
総戸数 | 408戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 4,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:26SQM,1Bed Room:45SQM, 2 Bed Room:97SQM, 3Bed Room:105SQM |
完成時期 | 2012年 |
総戸数 | 238戸 |
エリア | ITパーク |
価格 | 5,100,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room4 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:40~47SQM、2 Bed Room:88~125SQM、3 Bed Room147SQM、4 Bed Room226SQM |
完成時期 | 2016年12月予定 |
総戸数 | 308戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 4,300,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:25~35.4SQM、1 Bed Room:52.1SQM |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 295戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 7,805,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:58.00 - 69.00㎡、1 Bed Room(ZEN):58.00 - 73.00㎡、GRAND CORNER SUITE:134.00㎡ - 136.00㎡、ALCOVE CORNER SUITE:112.00㎡ |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 480戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 2,738,000ペソ ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:23.47SQM, 1BedRoom:30.10SQM |
完成時期 | 2016年5月 |
総戸数 | |
エリア | オスメニア |