| 価格 | 2,300,000.00ペソ~ |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | スタジオ:20-25sqm、 1 Bed room:30-35sqm 、2 Bed room:40-50sqm |
| 完成時期 | 2015年 |
| 総戸数 | 104戸 |
| エリア | ラホグ |
| 価格 | 2,200,000ペソ〜 |
|---|---|
| 間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
| 専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
| 完成時期 | 2018年 |
| 総戸数 | |
| エリア | マクタン島 |
| 価格 | 4,300,000ペソ~(要問合せ) |
|---|---|
| 間取り : | スタジオ1 Bed Room |
| 専有面積 | Studio:25~35.4SQM、1 Bed Room:52.1SQM |
| 完成時期 | 2020年 |
| 総戸数 | 295戸 |
| エリア | マボロ |