価格 | 2,123,274ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:22SQM、1Bed Room:47SQM、2Bed Room:56SQM |
完成時期 | 2014年 |
総戸数 | 428戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 2,200,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
完成時期 | 2018年 |
総戸数 | |
エリア | マクタン島 |
価格 | 5,100,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room4 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:40~47SQM、2 Bed Room:88~125SQM、3 Bed Room147SQM、4 Bed Room226SQM |
完成時期 | 2016年12月予定 |
総戸数 | 308戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 3,960,000ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | Studio:33~35SQM、1 Bed Room:52~60SQM、2 Bed Room:82~90SQM、3 Bed Room:117~160SQM |
完成時期 | 2019年 |
総戸数 | 162戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 5,200,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio : 38.7㎡~, 1BedRoom : 49.6㎡~ 2BedRoom : 79.0㎡~ |
完成時期 | 2015年 |
総戸数 | 504戸 |
エリア | マクタン島 |
価格 | 2,738,000ペソ ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:23.47SQM, 1BedRoom:30.10SQM |
完成時期 | 2016年5月 |
総戸数 | |
エリア | オスメニア |