価格 | 2,300,000.00ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:20-25sqm、 1 Bed room:30-35sqm 、2 Bed room:40-50sqm |
完成時期 | 2015年 |
総戸数 | 104戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:30SQM、1Bed Room:32SQM、2Bed Room:43.5SQM |
完成時期 | 2016年 |
総戸数 | 408戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,123,274ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:22SQM、1Bed Room:47SQM、2Bed Room:56SQM |
完成時期 | 2014年 |
総戸数 | 428戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 2,200,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1Bed Room:30.2~31.33SQM,2Bed Room:44.73~48.47SQM,2Bed Room Deluxe:61.79SQM~62.22SQM |
完成時期 | 2018年 |
総戸数 | |
エリア | マクタン島 |
価格 | 5,895,000ペソ |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:59.5SQM, 2 Bed Room:89SQM, 3 Bed Room:123SQM |
完成時期 | 2012年 |
総戸数 | 200戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 4,000,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | スタジオ:26SQM,1Bed Room:45SQM, 2 Bed Room:97SQM, 3Bed Room:105SQM |
完成時期 | 2012年 |
総戸数 | 238戸 |
エリア | ITパーク |
価格 | 4,045,810ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:28SQM~、1 Bed Room:43SQM~、2 Bed Room:60QM~ |
完成時期 | 2021年 |
総戸数 | 894戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 5,100,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room4 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:40~47SQM、2 Bed Room:88~125SQM、3 Bed Room147SQM、4 Bed Room226SQM |
完成時期 | 2016年12月予定 |
総戸数 | 308戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 4,300,000ペソ~(要問合せ) |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:25~35.4SQM、1 Bed Room:52.1SQM |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 295戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 3,094,600ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:29.75SQM、1 Bed Room:45.05SQM |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 1,200戸(Tower2込) |
エリア | マンダウエ |
価格 | 3,960,000ペソ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room3 Bed Room |
専有面積 | Studio:33~35SQM、1 Bed Room:52~60SQM、2 Bed Room:82~90SQM、3 Bed Room:117~160SQM |
完成時期 | 2019年 |
総戸数 | 162戸 |
エリア | ラホグ |
価格 | 2,778,000ペソ〜 |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:25.2QM~、1 Bed Room:40.5SQM~、2 Bed Room:67.8QM~ |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 240戸 |
エリア | マボロ |
価格 | 2,600,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:26~33SQM、1 Bed Room:43~51SQM、2 Bed Room:62~74SQM |
完成時期 | 2018年末 |
総戸数 | 605戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 7,805,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | 1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | 1 Bed Room:58.00 - 69.00㎡、1 Bed Room(ZEN):58.00 - 73.00㎡、GRAND CORNER SUITE:134.00㎡ - 136.00㎡、ALCOVE CORNER SUITE:112.00㎡ |
完成時期 | 2020年 |
総戸数 | 480戸 |
エリア | ビジネスパーク |
価格 | 2,400,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio:22.00~26.00㎡、1 Bed Room:40.00~42.00㎡、2 Bed Room:56.00~57.00㎡ |
完成時期 | 2019年 |
総戸数 | 621戸 |
エリア | ITパーク |
価格 | 5,200,000ペソ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room2 Bed Room |
専有面積 | Studio : 38.7㎡~, 1BedRoom : 49.6㎡~ 2BedRoom : 79.0㎡~ |
完成時期 | 2015年 |
総戸数 | 504戸 |
エリア | マクタン島 |
価格 | 2,738,000ペソ ~ |
---|---|
間取り : | スタジオ1 Bed Room |
専有面積 | Studio:23.47SQM, 1BedRoom:30.10SQM |
完成時期 | 2016年5月 |
総戸数 | |
エリア | オスメニア |